Kapat
TRMadenlerimiz
Grubumuzun maden portföyü aşağıdaki emtialardan oluşmaktadır:
Bu portföy, grubumuzun madencilik yatırımlarını çeşitlendirirken farklı sanayi sektörlerine yönelik hammadde arzı sağlamasına da katkı sunmaktadır.
Madencilikte Güçlü Yanlarımız
- Türkiye genelinde geniş maden portföyü
- Maden ruhsatları
- Yüksek potansiyelli rezerv geliştirme projeleri
- Global yatırım modeli
- Afrika odaklı büyüme stratejisi
- Teknik ve finansal proje geliştirme kabiliyeti
- Uzun vadeli ortak yatırım yaklaşımı
%100 Hak Sahibi Olduğumuz Başlıca Ruhsatlarımız
| İl | Bölge | Maden |
|---|---|---|
| Konya | Cihanbeyli | Çinko Bakır Altın |
| Sinop | Gerze | Bakır Altın |
| Kırşehir | Kaman | Bakır Altın Kurşun |
| Antalya | Gazipaşa | Altın Bakır Kurşun Çinko |
| Mersin | Gülnar | Alüminyum Çinko |
| Afyonkarahisar | Şuhut | Mermer |
| Çankırı | Merkez | Kaya Tuzu |
| Kastamonu | Taşköprü | Bakır Altın |
Ortaklık Yoluyla Hak Sahibi Olduğumuz Ruhsatlarımız
Grubumuzun ortaklık yapıları ile sahip olduğu ruhsatlar
| İl | Bölge | Maden |
|---|---|---|
| Denizli | Çameli | Polimetal |
| Denizli | Çameli | Kömür Çinko |
| Denizli | Çameli | Altın Manganez |
| Yozgat | Kadışehri | Kömür |
| Burdur | Gölhisar | Kömür |
| Samsun | Vezirköprü | Altın Bakır |
| Afyonkarahisar | Emirdağ | Altın Bakır |
| Afyonkarahisar | Emirdağ | Kurşun Çinko Bakır |
| Afyonkarahisar | Bolvadin | Altın Nikel |
| Denizli | Acıpayam | Kömür Manganez |
| Kırşehir | Mucur | Altın Bakır Çinko |
| Denizli | Çameli | Kömür Manganez |
| Antalya | Gazipaşa | Kurşun Çinko Bakır |
| Kırşehir | Merkez | Altın Bakır Kurşun |
| Samsun | Vezirköprü | Altın Bakır |
| Adana | Aladağ | Polimetal |
| Adana | Karaisalı | Polimetal |
| Mersin | Anamur | Altın Çinko |
| Mersin | Bozyazı | Kömür |
| Konya | Hadim | Altın Bakır Çinko |
Toplam 20 ruhsat, 10 farklı ilde ortaklık yapıları ile yürütülmektedir.
